Configurar gráfico
Escolha o que mostrar, quem mostrar e como apresentar. O gráfico usa o resultado filtrado da página atual para preservar a performance.
Ano x Total
Leitura SAPL detectada
Contagem direta lida pelo PHP a partir do sapl_api_cache. Colunas detectadas: id, endpoint_key, remote_id, source_url, payload, payload_hash, fetched_at, updated_at
Extrato das informações
Resultado paginado e pronto para exportação em formatos abertos.
| Data | Sessão | Parlamentar | Tipo | Matéria | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2026 | 2ª Reunião Ordinária | Thiago Viana | Presença | Presença na Ordem do Dia | Presente |
| 05/02/2026 | 2ª Reunião Ordinária | Zildinho Barbosa | Presença | Presença na Ordem do Dia | Presente |
| 03/02/2026 | 1ª Reunião Ordinária | Andre do Forro dos Errados | Presença | Presença na Ordem do Dia | Presente |
| 03/02/2026 | 1ª Reunião Ordinária | André Rabicó | Presença | Presença na Ordem do Dia | Presente |
| 03/02/2026 | 1ª Reunião Ordinária | Cid do Caranguejo | Presença | Presença na Ordem do Dia | Presente |
| 03/02/2026 | 1ª Reunião Ordinária | Dr. Wagner Monteiro | Presença | Presença na Ordem do Dia | Presente |
| 03/02/2026 | 1ª Reunião Ordinária | Eduardo Batista | Presença | Presença na Ordem do Dia | Presente |
| 03/02/2026 | 1ª Reunião Ordinária | Ibson Gouveia | Presença | Presença na Ordem do Dia | Presente |
| 03/02/2026 | 1ª Reunião Ordinária | Pedro Henrique | Presença | Presença na Ordem do Dia | Presente |
| 03/02/2026 | 1ª Reunião Ordinária | Ramon Aranha | Presença | Presença na Ordem do Dia | Presente |
| 03/02/2026 | 1ª Reunião Ordinária | Thiago Viana | Presença | Presença na Ordem do Dia | Presente |
| 03/02/2026 | 1ª Reunião Ordinária | Zildinho Barbosa | Presença | Presença na Ordem do Dia | Presente |
| 20/01/2026 | 3ª Reunião Extraordinária | Alexandre Carvalho | Presença | Presença na Ordem do Dia | Presente |
| 20/01/2026 | 2ª Reunião Extraordinária | Ana Braçoforte | Presença | Presença na Ordem do Dia | Presente |
| 20/01/2026 | 3ª Reunião Extraordinária | Ana Braçoforte | Presença | Presença na Ordem do Dia | Presente |
| 20/01/2026 | 2ª Reunião Extraordinária | Andre do Forro dos Errados | Presença | Presença na Ordem do Dia | Presente |
| 20/01/2026 | 3ª Reunião Extraordinária | Andre do Forro dos Errados | Presença | Presença na Ordem do Dia | Presente |
| 20/01/2026 | 2ª Reunião Extraordinária | Dr. Wagner Monteiro | Presença | Presença na Ordem do Dia | Presente |
| 20/01/2026 | 3ª Reunião Extraordinária | Dr. Wagner Monteiro | Presença | Presença na Ordem do Dia | Presente |
| 20/01/2026 | 3ª Reunião Extraordinária | Edson da Farmácia | Presença | Presença na Ordem do Dia | Presente |
| 20/01/2026 | 2ª Reunião Extraordinária | Eduardo Batista | Presença | Presença na Ordem do Dia | Presente |
| 20/01/2026 | 3ª Reunião Extraordinária | Eduardo Batista | Presença | Presença na Ordem do Dia | Presente |
| 20/01/2026 | 3ª Reunião Extraordinária | Ibson Gouveia | Presença | Presença na Ordem do Dia | Presente |
| 20/01/2026 | 3ª Reunião Extraordinária | Paula Brito | Presença | Presença na Ordem do Dia | Presente |
| 20/01/2026 | 2ª Reunião Extraordinária | Pedro Henrique | Presença | Presença na Ordem do Dia | Presente |

