Configurar gráfico
Escolha o que mostrar, quem mostrar e como apresentar. O gráfico usa o resultado filtrado da página atual para preservar a performance.
Ano x Total
Leitura SAPL detectada
Contagem direta lida pelo PHP a partir do sapl_api_cache. Colunas detectadas: id, endpoint_key, remote_id, source_url, payload, payload_hash, fetched_at, updated_at
Extrato das informações
Resultado paginado e pronto para exportação em formatos abertos.
| Ano | Parlamentar | Origem | Tipo da sessão | Presenças | Última presença |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Eduardo Batista | Presença da sessão | Reunião Ordinária | 51 | 08/09/2026 |
| 2026 | Eduardo Batista | Presença da ordem do dia | Reunião Ordinária | 51 | 10/09/2026 |
| 2026 | Ibson Gouveia | Presença da ordem do dia | Reunião Ordinária | 51 | 10/09/2026 |
| 2026 | Thiago Viana | Presença da ordem do dia | Reunião Ordinária | 51 | 10/09/2026 |
| 2026 | Zildinho Barbosa | Presença da ordem do dia | Reunião Ordinária | 51 | 10/09/2026 |
| 2026 | Ibson Gouveia | Presença da sessão | Reunião Ordinária | 50 | 08/09/2026 |
| 2026 | Thiago Viana | Presença da sessão | Reunião Ordinária | 50 | 08/09/2026 |
| 2026 | Zildinho Barbosa | Presença da sessão | Reunião Ordinária | 50 | 08/09/2026 |
| 2026 | Pedro Henrique | Presença da ordem do dia | Reunião Ordinária | 50 | 10/09/2026 |
| 2026 | Pedro Henrique | Presença da sessão | Reunião Ordinária | 49 | 08/09/2026 |
| 2026 | Márcio Auto Peças | Presença da ordem do dia | Reunião Ordinária | 44 | 10/09/2026 |
| 2026 | Márcio Auto Peças | Presença da sessão | Reunião Ordinária | 43 | 08/09/2026 |
| 2026 | Edson da Farmácia | Presença da ordem do dia | Reunião Ordinária | 41 | 01/09/2026 |
| 2026 | Edson da Farmácia | Presença da sessão | Reunião Ordinária | 40 | 03/09/2026 |
| 2026 | Andre do Forro dos Errados | Presença da ordem do dia | Reunião Ordinária | 40 | 27/08/2026 |
| 2026 | Paula Brito | Presença da ordem do dia | Reunião Ordinária | 40 | 10/09/2026 |
| 2026 | Xandy da Praia | Presença da ordem do dia | Reunião Ordinária | 40 | 10/09/2026 |
| 2026 | Dr. Wagner Monteiro | Presença da sessão | Reunião Ordinária | 39 | 11/08/2026 |
| 2026 | Paula Brito | Presença da sessão | Reunião Ordinária | 39 | 08/09/2026 |
| 2026 | Xandy da Praia | Presença da sessão | Reunião Ordinária | 39 | 03/09/2026 |
| 2026 | Dr. Wagner Monteiro | Presença da ordem do dia | Reunião Ordinária | 38 | 25/08/2026 |
| 2026 | Renato Sandre | Presença da ordem do dia | Reunião Ordinária | 38 | 10/09/2026 |
| 2026 | Andre do Forro dos Errados | Presença da sessão | Reunião Ordinária | 37 | 04/08/2026 |
| 2026 | Ramon Aranha | Presença da sessão | Reunião Ordinária | 37 | 08/09/2026 |
| 2026 | Renato Sandre | Presença da sessão | Reunião Ordinária | 37 | 08/09/2026 |
