Configurar gráfico
Escolha o que mostrar, quem mostrar e como apresentar. O gráfico usa o resultado filtrado da página atual para preservar a performance.
Ano x Total
Leitura SAPL detectada
Contagem direta lida pelo PHP a partir do sapl_api_cache. Colunas detectadas: id, endpoint_key, remote_id, source_url, payload, payload_hash, fetched_at, updated_at
Extrato das informações
Resultado paginado e pronto para exportação em formatos abertos.
| Ano | Parlamentar | Origem | Tipo da sessão | Presenças | Última presença |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Eduardo Batista | Presença da ordem do dia | Reunião Ordinária | 28 | 21/05/2026 |
| 2026 | Thiago Viana | Presença da ordem do dia | Reunião Ordinária | 27 | 28/05/2026 |
| 2026 | Zildinho Barbosa | Presença da ordem do dia | Reunião Ordinária | 27 | 28/05/2026 |
| 2026 | Dr. Wagner Monteiro | Presença da ordem do dia | Reunião Ordinária | 23 | 21/05/2026 |
| 2026 | Márcio Auto Peças | Presença da ordem do dia | Reunião Ordinária | 20 | 28/05/2026 |
| 2026 | Ramon Aranha | Presença da ordem do dia | Reunião Ordinária | 19 | 28/05/2026 |
| 2026 | Andre do Forro dos Errados | Presença da ordem do dia | Reunião Ordinária | 18 | 16/04/2026 |
| 2026 | Ibson Gouveia | Presença da ordem do dia | Reunião Ordinária | 17 | 21/05/2026 |
| 2026 | Andre do Forro dos Errados | Presença da sessão | Reunião Ordinária | 14 | 26/03/2026 |
| 2026 | Ana Braçoforte | Presença da sessão | Reunião Ordinária | 10 | 24/03/2026 |
| 2026 | Xandy da Praia | Presença da ordem do dia | Reunião Ordinária | 10 | 19/05/2026 |
| 2026 | Pedro Henrique | Presença da ordem do dia | Reunião Ordinária | 9 | 19/05/2026 |
| 2026 | Edson da Farmácia | Presença da ordem do dia | Reunião Ordinária | 9 | 26/05/2026 |
| 2026 | Ana Diamante | Presença da sessão | Reunião Ordinária | 8 | 19/05/2026 |
| 2026 | Cid do Caranguejo | Presença da ordem do dia | Reunião Ordinária | 8 | 26/03/2026 |
| 2026 | Paula Brito | Presença da ordem do dia | Reunião Ordinária | 6 | 12/05/2026 |
| 2026 | André Rabicó | Presença da ordem do dia | Reunião Ordinária | 5 | 19/02/2026 |
| 2026 | Ana Diamante | Presença da ordem do dia | Reunião Ordinária | 5 | 30/04/2026 |
| 2026 | André Rabicó | Presença da sessão | Reunião Ordinária | 4 | 19/02/2026 |
| 2026 | Ana Braçoforte | Presença da ordem do dia | Reunião Ordinária | 4 | 16/04/2026 |
| 2026 | Ana Braçoforte | Presença da sessão | Reunião Extraordinária | 3 | 20/01/2026 |
| 2026 | Andre do Forro dos Errados | Presença da sessão | Reunião Extraordinária | 3 | 20/01/2026 |
| 2026 | Ana Braçoforte | Presença da ordem do dia | Reunião Extraordinária | 2 | 20/01/2026 |
| 2026 | Andre do Forro dos Errados | Presença da ordem do dia | Reunião Extraordinária | 2 | 20/01/2026 |
| 2026 | Dr. Wagner Monteiro | Presença da ordem do dia | Reunião Extraordinária | 2 | 20/01/2026 |

