Configurar gráfico
Escolha o que mostrar, quem mostrar e como apresentar. O gráfico usa o resultado filtrado da página atual para preservar a performance.
Ano x Total
Leitura SAPL detectada
Contagem direta lida pelo PHP a partir do sapl_api_cache. Colunas detectadas: id, endpoint_key, remote_id, source_url, payload, payload_hash, fetched_at, updated_at
Extrato das informações
Resultado paginado e pronto para exportação em formatos abertos.
| Data | Sessão | Parlamentar | Tipo | Matéria | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/01/2023 | 2ª Reunião Extraordinária | Cid do Caranguejo | Presença | Presença na Ordem do Dia | Presente |
| 23/01/2023 | 2ª Reunião Extraordinária | Edson da Farmácia | Presença | Presença na Ordem do Dia | Presente |
| 23/01/2023 | 2ª Reunião Extraordinária | Eduardo Batista | Presença | Presença na Ordem do Dia | Presente |
| 23/01/2023 | 2ª Reunião Extraordinária | Ibson Gouveia | Presença | Presença na Ordem do Dia | Presente |
| 23/01/2023 | 2ª Reunião Extraordinária | Mário do Peixe | Presença | Presença na Ordem do Dia | Presente |
| 23/01/2023 | 2ª Reunião Extraordinária | Pedro Henrique | Presença | Presença na Ordem do Dia | Presente |
| 19/01/2023 | 1ª Reunião Extraordinária | Alexandre Carvalho | Presença | Presença na Ordem do Dia | Presente |
| 19/01/2023 | 1ª Reunião Extraordinária | Ana Diamante | Presença | Presença na Ordem do Dia | Presente |
| 19/01/2023 | 1ª Reunião Extraordinária | Ana de Marcílio | Presença | Presença na Ordem do Dia | Presente |
| 19/01/2023 | 1ª Reunião Extraordinária | André Rabicó | Presença | Presença na Ordem do Dia | Presente |
| 19/01/2023 | 1ª Reunião Extraordinária | Carlos Viegas | Presença | Presença na Ordem do Dia | Presente |
| 19/01/2023 | 1ª Reunião Extraordinária | Cid do Caranguejo | Presença | Presença na Ordem do Dia | Presente |
| 19/01/2023 | 1ª Reunião Extraordinária | Edson da Farmácia | Presença | Presença na Ordem do Dia | Presente |
| 19/01/2023 | 1ª Reunião Extraordinária | Eduardo Batista | Presença | Presença na Ordem do Dia | Presente |
| 19/01/2023 | 1ª Reunião Extraordinária | Ibson Gouveia | Presença | Presença na Ordem do Dia | Presente |
| 19/01/2023 | 1ª Reunião Extraordinária | Mário do Peixe | Presença | Presença na Ordem do Dia | Presente |
| 19/01/2023 | 1ª Reunião Extraordinária | Pedro Henrique | Presença | Presença na Ordem do Dia | Presente |
| 19/01/2023 | 1ª Reunião Extraordinária | Ramon Aranha | Presença | Presença na Ordem do Dia | Presente |
| 22/12/2022 | 83ª Reunião Ordinária | Alexandre Carvalho | Presença | Presença na Ordem do Dia | Presente |
| 22/12/2022 | 83ª Reunião Ordinária | Ana Diamante | Presença | Presença na Ordem do Dia | Presente |
| 22/12/2022 | 83ª Reunião Ordinária | Ana de Marcílio | Presença | Presença na Ordem do Dia | Presente |
| 22/12/2022 | 83ª Reunião Ordinária | Bruno Salsa | Presença | Presença na Ordem do Dia | Presente |
| 22/12/2022 | 83ª Reunião Ordinária | Carlos Viegas | Presença | Presença na Ordem do Dia | Presente |
| 22/12/2022 | 83ª Reunião Ordinária | Cid do Caranguejo | Presença | Presença na Ordem do Dia | Presente |
| 22/12/2022 | 83ª Reunião Ordinária | Eduardo Batista | Presença | Presença na Ordem do Dia | Presente |

