Configurar gráfico
Escolha o que mostrar, quem mostrar e como apresentar. O gráfico usa o resultado filtrado da página atual para preservar a performance.
Ano x Total
Leitura SAPL detectada
Contagem direta lida pelo PHP a partir do sapl_api_cache. Colunas detectadas: id, endpoint_key, remote_id, source_url, payload, payload_hash, fetched_at, updated_at
Extrato das informações
Resultado paginado e pronto para exportação em formatos abertos.
| Data | Sessão | Arquivo |
|---|---|---|
| 13/04/2023 | 18ª Reunião Ordinária | Abrir arquivo |
| 11/04/2023 | 17ª Reunião Ordinária | Abrir arquivo |
| 04/04/2023 | 16ª Reunião Ordinária | Abrir arquivo |
| 30/03/2023 | 15ª Reunião Ordinária | Abrir arquivo |
| 28/03/2023 | 14ª Reunião Ordinária | Abrir arquivo |
| 17/03/2023 | 13ª Reunião Ordinária | Abrir arquivo |
| 16/03/2023 | 12ª Reunião Ordinária | Abrir arquivo |
| 15/03/2023 | 11ª Reunião Ordinária | Abrir arquivo |
| 14/03/2023 | 10ª Reunião Ordinária | Abrir arquivo |
| 09/03/2023 | 9ª Reunião Ordinária | Abrir arquivo |
| 07/03/2023 | 8ª Reunião Ordinária | Abrir arquivo |
| 02/03/2023 | 7ª Reunião Ordinária | Abrir arquivo |
| 28/02/2023 | 6ª Reunião Ordinária | Abrir arquivo |
| 23/02/2023 | 5ª Reunião Ordinária | Abrir arquivo |
| 16/02/2023 | 4ª Reunião Ordinária | Abrir arquivo |
| 14/02/2023 | 3ª Reunião Ordinária | Abrir arquivo |
| 09/02/2023 | 2ª Reunião Ordinária | Abrir arquivo |
| 07/02/2023 | 1ª Reunião Ordinária | Abrir arquivo |
| 02/02/2023 | 1ª Sessão Solene | Abrir arquivo |
| 23/01/2023 | 2ª Reunião Extraordinária | Abrir arquivo |
| 19/01/2023 | 1ª Reunião Extraordinária | Abrir arquivo |
| 22/12/2022 | 83ª Reunião Ordinária | Abrir arquivo |
| 20/12/2022 | 82ª Reunião Ordinária | Abrir arquivo |
| 15/12/2022 | 81ª Reunião Ordinária | Abrir arquivo |
| 13/12/2022 | 80ª Reunião Ordinária | Abrir arquivo |

