Configurar gráfico
Escolha o que mostrar, quem mostrar e como apresentar. O gráfico usa o resultado filtrado da página atual para preservar a performance.
Ano x Total
Leitura SAPL detectada
Contagem direta lida pelo PHP a partir do sapl_api_cache. Colunas detectadas: id, endpoint_key, remote_id, source_url, payload, payload_hash, fetched_at, updated_at
Extrato das informações
Resultado paginado e pronto para exportação em formatos abertos.
| Ano | Autor | Tipo | Total |
|---|---|---|---|
| 2021 | Ibson Gouveia | Projeto de Lei | 17 |
| 2021 | Ana Braçoforte | Projeto de Lei | 16 |
| 2021 | Pedro Henrique | Projeto de Decreto Legislativo | 16 |
| 2021 | Não informado | Projeto de Decreto Legislativo | 15 |
| 2021 | Zildinho Barbosa | Projeto de Decreto Legislativo | 14 |
| 2021 | Paula Brito | Projeto de Lei | 11 |
| 2021 | Paula Brito | Projeto de Decreto Legislativo | 9 |
| 2021 | Eduardo Batista | Requerimento | 7 |
| 2021 | Zildinho Barbosa | Projeto de Lei | 7 |
| 2021 | Ana Braçoforte | Moção | 5 |
| 2021 | Edson da Farmácia | Requerimento | 5 |
| 2021 | Andre do Forro dos Errados | Projeto de Lei | 4 |
| 2021 | Andre do Forro dos Errados | Requerimento | 4 |
| 2021 | Sérgio da SJS | Requerimento | 4 |
| 2021 | Ana Braçoforte, Eduardo Batista, Ramon Aranha, Cid do Caranguejo, Pedro Henrique | Requerimento | 3 |
| 2021 | Ana Braçoforte, Paula Brito, Renato Sandre, Andre do Forro dos Errados, Dr. Wagner Monteiro, Mário do Peixe, Ibson Gouveia, Eduardo Batista, Ramon Aranha, Edson da Farmácia, Sérgio da SJS, Xandy da Praia, Cid do Caranguejo, Zildinho Barbosa, Pedro Henrique | Projeto de Lei | 3 |
| 2021 | Dr. Wagner Monteiro | Projeto de Lei | 3 |
| 2021 | Dr. Wagner Monteiro | Requerimento | 3 |
| 2021 | Eduardo Batista | Projeto de Lei | 3 |
| 2021 | Ibson Gouveia | Moção | 3 |
| 2021 | Ibson Gouveia | Requerimento | 3 |
| 2021 | Mário do Peixe | Projeto de Lei | 3 |
| 2021 | Não informado | Requerimento | 3 |
| 2021 | Sérgio da SJS | Projeto de Lei | 3 |
| 2021 | Zildinho Barbosa | Moção | 3 |

