Configurar gráfico
Escolha o que mostrar, quem mostrar e como apresentar. O gráfico usa o resultado filtrado da página atual para preservar a performance.
Ano x Total
Leitura SAPL detectada
Contagem direta lida pelo PHP a partir do sapl_api_cache. Colunas detectadas: id, endpoint_key, remote_id, source_url, payload, payload_hash, fetched_at, updated_at
Extrato das informações
Resultado paginado e pronto para exportação em formatos abertos.
| Data | Sessão | Arquivo |
|---|---|---|
| 07/06/2022 | 32ª Reunião Ordinária | Abrir arquivo |
| 02/06/2022 | 31ª Reunião Ordinária | Abrir arquivo |
| 31/05/2022 | 30ª Reunião Ordinária | Abrir arquivo |
| 24/05/2022 | 28ª Reunião Ordinária | Abrir arquivo |
| 19/05/2022 | 27ª Reunião Ordinária | Abrir arquivo |
| 17/05/2022 | 26ª Reunião Ordinária | Abrir arquivo |
| 12/05/2022 | 25ª Reunião Ordinária | Abrir arquivo |
| 10/05/2022 | 24ª Reunião Ordinária | Abrir arquivo |
| 03/05/2022 | 23ª Reunião Ordinária | Abrir arquivo |
| 28/04/2022 | 22ª Reunião Ordinária | Abrir arquivo |
| 26/04/2022 | 21ª Reunião Ordinária | Abrir arquivo |
| 19/04/2022 | 20ª Reunião Ordinária | Abrir arquivo |
| 12/04/2022 | 19ª Reunião Ordinária | Abrir arquivo |
| 07/04/2022 | 18ª Reunião Ordinária | Abrir arquivo |
| 05/04/2022 | 17ª Reunião Ordinária | Abrir arquivo |
| 31/03/2022 | 16ª Reunião Ordinária | Abrir arquivo |
| 29/03/2022 | 15ª Reunião Ordinária | Abrir arquivo |
| 24/03/2022 | 14ª Reunião Ordinária | Abrir arquivo |
| 22/03/2022 | 13ª Reunião Ordinária | Abrir arquivo |
| 17/03/2022 | 12ª Reunião Ordinária | Abrir arquivo |
| 15/03/2022 | 11ª Reunião Ordinária | Abrir arquivo |
| 10/03/2022 | 10ª Reunião Ordinária | Abrir arquivo |
| 08/03/2022 | 9ª Reunião Ordinária | Abrir arquivo |
| 03/03/2022 | 8ª Reunião Ordinária | Abrir arquivo |
| 24/02/2022 | 7ª Reunião Ordinária | Abrir arquivo |

