Configurar gráfico
Escolha o que mostrar, quem mostrar e como apresentar. O gráfico usa o resultado filtrado da página atual para preservar a performance.
Ano x Total
Leitura SAPL detectada
Contagem direta lida pelo PHP a partir do sapl_api_cache. Colunas detectadas: id, endpoint_key, remote_id, source_url, payload, payload_hash, fetched_at, updated_at
Extrato das informações
Resultado paginado e pronto para exportação em formatos abertos.
| Data | Sessão | Arquivo |
|---|---|---|
| 29/04/2021 | 23ª Reunião Ordinária | Abrir arquivo |
| 27/04/2021 | 22ª Reunião Ordinária | Abrir arquivo |
| 22/04/2021 | 21ª Reunião Ordinária | Abrir arquivo |
| 20/04/2021 | 20ª Reunião Ordinária | Abrir arquivo |
| 15/04/2021 | 19ª Reunião Ordinária | Abrir arquivo |
| 13/04/2021 | 18ª Reunião Ordinária | Abrir arquivo |
| 08/04/2021 | 17ª Reunião Ordinária | Abrir arquivo |
| 06/04/2021 | 16ª Reunião Ordinária | Abrir arquivo |
| 30/03/2021 | 15ª Reunião Ordinária | Abrir arquivo |
| 25/03/2021 | 14ª Reunião Ordinária | Abrir arquivo |
| 23/03/2021 | 13ª Reunião Ordinária | Abrir arquivo |
| 18/03/2021 | 12ª Reunião Ordinária | Abrir arquivo |
| 16/03/2021 | 11ª Reunião Ordinária | Abrir arquivo |
| 11/03/2021 | 10ª Reunião Ordinária | Abrir arquivo |
| 09/03/2021 | 9ª Reunião Ordinária | Abrir arquivo |
| 04/03/2021 | 8ª Reunião Ordinária | Abrir arquivo |
| 02/03/2021 | 7ª Reunião Ordinária | Abrir arquivo |
| 25/02/2021 | 6ª Reunião Ordinária | Abrir arquivo |
| 23/02/2021 | 5ª Reunião Ordinária | Abrir arquivo |
| 18/02/2021 | 4ª Reunião Ordinária | Abrir arquivo |
| 11/02/2021 | 3ª Reunião Ordinária | Abrir arquivo |
| 09/02/2021 | 2ª Reunião Ordinária | Abrir arquivo |
| 04/02/2021 | 1ª Reunião Ordinária | Abrir arquivo |

