Configurar gráfico
Escolha o que mostrar, quem mostrar e como apresentar. O gráfico usa o resultado filtrado da página atual para preservar a performance.
Ano x Total
Leitura SAPL detectada
Contagem direta lida pelo PHP a partir do sapl_api_cache. Colunas detectadas: id, endpoint_key, remote_id, source_url, payload, payload_hash, fetched_at, updated_at
Extrato das informações
Resultado paginado e pronto para exportação em formatos abertos.
| Ano | Autor | Tipo | Total |
|---|---|---|---|
| 2025 | Ana Braçoforte | Projeto de Lei | 9 |
| 2025 | Dr. Wagner Monteiro | Requerimento | 7 |
| 2025 | Eduardo Batista | Requerimento | 6 |
| 2025 | Eduardo Batista | Projeto de Lei | 6 |
| 2025 | Paula Brito | Projeto de Lei | 6 |
| 2025 | Ramon Aranha | Projeto de Lei | 6 |
| 2025 | Não informado | Requerimento | 5 |
| 2025 | Ibson Gouveia | Projeto de Lei | 4 |
| 2025 | Não informado | Projeto de Lei | 4 |
| 2025 | Sérgio da SJS | Projeto de Lei | 4 |
| 2025 | Thiago Viana | Indicação | 4 |
| 2025 | Thiago Viana | Moção | 4 |
| 2025 | Cid do Caranguejo | Projeto de Lei | 3 |
| 2025 | Orelio do Ovo | Projeto de Decreto Legislativo | 3 |
| 2025 | Sérgio da SJS | Requerimento | 3 |
| 2025 | Thiago Viana | Projeto de Lei | 3 |
| 2025 | Xandy da Praia | Requerimento | 3 |
| 2025 | Ana Braçoforte | Moção | 2 |
| 2025 | Ana Braçoforte | Requerimento | 2 |
| 2025 | Andre do Forro dos Errados | Projeto de Lei | 2 |
| 2025 | Andre dos Errados | Requerimento | 2 |
| 2025 | Cid do Caranguejo | Moção | 2 |
| 2025 | Dr. Wagner Monteiro | Moção | 2 |
| 2025 | Márcio Auto Peças | Requerimento | 2 |
| 2025 | Sérgio da SJS | Moção | 2 |

