Configurar gráfico
Escolha o que mostrar, quem mostrar e como apresentar. O gráfico usa o resultado filtrado da página atual para preservar a performance.
Ano x Total
Leitura SAPL detectada
Contagem direta lida pelo PHP a partir do sapl_api_cache. Colunas detectadas: id, endpoint_key, remote_id, source_url, payload, payload_hash, fetched_at, updated_at
Extrato das informações
Resultado paginado e pronto para exportação em formatos abertos.
| Ano | Autor | Tipo | Total |
|---|---|---|---|
| 2024 | Não informado | Projeto de Lei | 2 |
| 2024 | Não informado | Indicação | 2 |
| 2024 | Não informado | Requerimento | 2 |
| 2024 | Paula Brito | Projeto de Decreto Legislativo | 2 |
| 2024 | Pedro Henrique | Projeto de Lei | 2 |
| 2024 | Renato Sandre | Projeto de Lei | 2 |
| 2024 | Renato Sandre | Requerimento | 2 |
| 2024 | Sérgio da SJS | Moção | 2 |
| 2024 | Thiago Viana | Indicação | 2 |
| 2024 | Ana de Marcílio | Tipo 13 | 1 |
| 2024 | Andre do Forro dos Errados | Moção | 1 |
| 2024 | Cid do Caranguejo | Moção | 1 |
| 2024 | Edson da Farmácia | Requerimento | 1 |
| 2024 | Eduardo Batista | Veto | 1 |
| 2024 | Eduardo Batista | Tipo 12 | 1 |
| 2024 | Ibson Gouveia | Requerimento | 1 |
| 2024 | Ibson Gouveia, Dr. Wagner Monteiro | Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
| 2024 | Ibson Gouveia, Sérgio da SJS | Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
| 2024 | Mário do Peixe | Projeto de Lei | 1 |
| 2024 | Não informado | Projeto de Resolução | 1 |
| 2024 | Não informado | Moção | 1 |
| 2024 | Paula Brito | Moção | 1 |
| 2024 | Pedro Henrique | Requerimento | 1 |
| 2024 | Sérgio da SJS | Requerimento | 1 |
| 2024 | Sérgio da SJS, Ana Braçoforte | Projeto de Decreto Legislativo | 1 |

