Configurar gráfico
Escolha o que mostrar, quem mostrar e como apresentar. O gráfico usa o resultado filtrado da página atual para preservar a performance.
Ano x Total
Leitura SAPL detectada
Contagem direta lida pelo PHP a partir do sapl_api_cache. Colunas detectadas: id, endpoint_key, remote_id, source_url, payload, payload_hash, fetched_at, updated_at
Extrato das informações
Resultado paginado e pronto para exportação em formatos abertos.
| Data | Sessão | Arquivo |
|---|---|---|
| 04/04/2024 | 16ª Reunião Ordinária | Abrir arquivo |
| 02/04/2024 | 15ª Reunião Ordinária | Abrir arquivo |
| 26/03/2024 | 14ª Reunião Ordinária | Abrir arquivo |
| 21/03/2024 | 13ª Reunião Ordinária | Abrir arquivo |
| 19/03/2024 | 12ª Reunião Ordinária | Abrir arquivo |
| 14/03/2024 | 11ª Reunião Ordinária | Abrir arquivo |
| 12/03/2024 | 10ª Reunião Ordinária | Abrir arquivo |
| 12/03/2024 | 4ª Sessão Solene | Abrir arquivo |
| 08/03/2024 | 3ª Sessão Solene | Abrir arquivo |
| 07/03/2024 | 9ª Reunião Ordinária | Abrir arquivo |
| 05/03/2024 | 8ª Reunião Ordinária | Abrir arquivo |
| 29/02/2024 | 7ª Reunião Ordinária | Abrir arquivo |
| 27/02/2024 | 6ª Reunião Ordinária | Abrir arquivo |
| 27/02/2024 | 2ª Sessão Solene | Abrir arquivo |
| 22/02/2024 | 5ª Reunião Ordinária | Abrir arquivo |
| 20/02/2024 | 4ª Reunião Ordinária | Abrir arquivo |
| 15/02/2024 | 3ª Reunião Ordinária | Abrir arquivo |
| 08/02/2024 | 2ª Reunião Ordinária | Abrir arquivo |
| 06/02/2024 | 1ª Reunião Ordinária | Abrir arquivo |
| 02/02/2024 | 1ª Sessão Solene | Abrir arquivo |
| 17/01/2024 | 2ª Reunião Extraordinária | Abrir arquivo |
| 16/01/2024 | 1ª Reunião Extraordinária | Abrir arquivo |
| 22/12/2023 | 84ª Reunião Ordinária | Abrir arquivo |
| 21/12/2023 | 83ª Reunião Ordinária | Abrir arquivo |
| 19/12/2023 | 82ª Reunião Ordinária | Abrir arquivo |
