Configurar gráfico
Escolha o que mostrar, quem mostrar e como apresentar. O gráfico usa o resultado filtrado da página atual para preservar a performance.
Ano x Total
Leitura SAPL detectada
Contagem direta lida pelo PHP a partir do sapl_api_cache. Colunas detectadas: id, endpoint_key, remote_id, source_url, payload, payload_hash, fetched_at, updated_at
Extrato das informações
Resultado paginado e pronto para exportação em formatos abertos.
| Data | Sessão | Arquivo |
|---|---|---|
| 02/07/2024 | 40ª Reunião Ordinária | Abrir arquivo |
| 27/06/2024 | 39ª Reunião Ordinária | — |
| 25/06/2024 | 38ª Reunião Ordinária | Abrir arquivo |
| 20/06/2024 | 37ª Reunião Ordinária | Abrir arquivo |
| 18/06/2024 | 36ª Reunião Ordinária | Abrir arquivo |
| 13/06/2024 | 35ª Reunião Ordinária | Abrir arquivo |
| 11/06/2024 | 34ª Reunião Ordinária | Abrir arquivo |
| 06/06/2024 | 33ª Reunião Ordinária | Abrir arquivo |
| 04/06/2024 | 32ª Reunião Ordinária | Abrir arquivo |
| 28/05/2024 | 31ª Reunião Ordinária | Abrir arquivo |
| 23/05/2024 | 30ª Reunião Ordinária | Abrir arquivo |
| 21/05/2024 | 29ª Reunião Ordinária | Abrir arquivo |
| 16/05/2024 | 28ª Reunião Ordinária | Abrir arquivo |
| 14/05/2024 | 27ª Reunião Ordinária | Abrir arquivo |
| 09/05/2024 | 26ª Reunião Ordinária | Abrir arquivo |
| 07/05/2024 | 25ª Reunião Ordinária | Abrir arquivo |
| 02/05/2024 | 24ª Reunião Ordinária | Abrir arquivo |
| 30/04/2024 | 23ª Reunião Ordinária | Abrir arquivo |
| 25/04/2024 | 22ª Reunião Ordinária | Abrir arquivo |
| 23/04/2024 | 21ª Reunião Ordinária | Abrir arquivo |
| 18/04/2024 | 20ª Reunião Ordinária | Abrir arquivo |
| 16/04/2024 | 19ª Reunião Ordinária | Abrir arquivo |
| 11/04/2024 | 18ª Reunião Ordinária | Abrir arquivo |
| 11/04/2024 | 5ª Sessão Solene | Abrir arquivo |
| 09/04/2024 | 17ª Reunião Ordinária | Abrir arquivo |
