Configurar gráfico
Escolha o que mostrar, quem mostrar e como apresentar. O gráfico usa o resultado filtrado da página atual para preservar a performance.
Ano x Total
Leitura SAPL detectada
Contagem direta lida pelo PHP a partir do sapl_api_cache. Colunas detectadas: id, endpoint_key, remote_id, source_url, payload, payload_hash, fetched_at, updated_at
Extrato das informações
Resultado paginado e pronto para exportação em formatos abertos.
| Ano | Parlamentar | Origem | Tipo da sessão | Presenças | Última presença |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Alexandre Carvalho | Presença da ordem do dia | Reunião Ordinária | 79 | 22/12/2023 |
| 2023 | Edson da Farmácia | Presença da ordem do dia | Reunião Ordinária | 78 | 22/12/2023 |
| 2023 | André Rabicó | Presença da sessão | Reunião Ordinária | 77 | 22/12/2023 |
| 2023 | Carlos Viegas | Presença da sessão | Reunião Ordinária | 77 | 22/12/2023 |
| 2023 | Pedro Henrique | Presença da sessão | Reunião Ordinária | 77 | 22/12/2023 |
| 2023 | André Rabicó | Presença da ordem do dia | Reunião Ordinária | 77 | 22/12/2023 |
| 2023 | Mário do Peixe | Presença da sessão | Reunião Ordinária | 75 | 21/12/2023 |
| 2023 | Mário do Peixe | Presença da ordem do dia | Reunião Ordinária | 74 | 19/12/2023 |
| 2023 | Bruno Salsa | Presença da ordem do dia | Reunião Ordinária | 73 | 21/12/2023 |
| 2023 | Ramon Aranha | Presença da ordem do dia | Reunião Ordinária | 73 | 22/12/2023 |
| 2023 | Ramon Aranha | Presença da sessão | Reunião Ordinária | 72 | 22/12/2023 |
| 2023 | Edson da Farmácia | Presença da sessão | Reunião Ordinária | 71 | 22/12/2023 |
| 2023 | Ana Diamante | Presença da ordem do dia | Reunião Ordinária | 69 | 19/12/2023 |
| 2023 | Ana Diamante | Presença da sessão | Reunião Ordinária | 68 | 19/12/2023 |
| 2023 | Ana de Marcílio | Presença da sessão | Reunião Ordinária | 66 | 22/12/2023 |
| 2023 | Ana de Marcílio | Presença da ordem do dia | Reunião Ordinária | 65 | 22/12/2023 |
| 2023 | Xandy da Praia | Presença da ordem do dia | Reunião Ordinária | 60 | 19/12/2023 |
| 2023 | Bruno Salsa | Presença da sessão | Reunião Ordinária | 59 | 19/12/2023 |
| 2023 | Xandy da Praia | Presença da sessão | Reunião Ordinária | 57 | 19/12/2023 |
| 2023 | Renato Sandre | Presença da ordem do dia | Reunião Ordinária | 42 | 22/12/2023 |
| 2023 | Renato Sandre | Presença da sessão | Reunião Ordinária | 40 | 22/12/2023 |
| 2023 | Alexandre Carvalho | Presença da sessão | Reunião Extraordinária | 2 | 23/01/2023 |
| 2023 | Ana de Marcílio | Presença da sessão | Reunião Extraordinária | 2 | 23/01/2023 |
| 2023 | Ana Diamante | Presença da sessão | Reunião Extraordinária | 2 | 23/01/2023 |
| 2023 | André Rabicó | Presença da sessão | Reunião Extraordinária | 2 | 23/01/2023 |
