Configurar gráfico
Escolha o que mostrar, quem mostrar e como apresentar. O gráfico usa o resultado filtrado da página atual para preservar a performance.
Ano x Total
Leitura SAPL detectada
Contagem direta lida pelo PHP a partir do sapl_api_cache. Colunas detectadas: id, endpoint_key, remote_id, source_url, payload, payload_hash, fetched_at, updated_at
Extrato das informações
Resultado paginado e pronto para exportação em formatos abertos.
| Ano | Parlamentar | Origem | Tipo da sessão | Presenças | Última presença |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Cid do Caranguejo | Presença da ordem do dia | Reunião Extraordinária | 3 | 18/07/2024 |
| 2024 | Mário do Peixe | Presença da ordem do dia | Reunião Extraordinária | 3 | 18/07/2024 |
| 2024 | Pedro Henrique | Presença da ordem do dia | Reunião Extraordinária | 3 | 30/12/2024 |
| 2024 | Renato Sandre | Presença da ordem do dia | Reunião Extraordinária | 3 | 30/12/2024 |
| 2024 | Alexandre Carvalho | Presença da sessão | Reunião Extraordinária | 2 | 17/01/2024 |
| 2024 | Ana Diamante | Presença da sessão | Reunião Extraordinária | 2 | 17/01/2024 |
| 2024 | André Rabicó | Presença da sessão | Reunião Extraordinária | 2 | 17/01/2024 |
| 2024 | Bruno Salsa | Presença da sessão | Reunião Extraordinária | 2 | 17/01/2024 |
| 2024 | Xandy da Praia | Presença da sessão | Reunião Extraordinária | 2 | 17/01/2024 |
| 2024 | Zildinho Barbosa | Presença da sessão | Reunião Extraordinária | 2 | 30/12/2024 |
| 2024 | Alexandre Carvalho | Presença da ordem do dia | Reunião Extraordinária | 2 | 17/01/2024 |
| 2024 | Ana Diamante | Presença da ordem do dia | Reunião Extraordinária | 2 | 17/01/2024 |
| 2024 | André Rabicó | Presença da ordem do dia | Reunião Extraordinária | 2 | 17/01/2024 |
| 2024 | Bruno Salsa | Presença da ordem do dia | Reunião Extraordinária | 2 | 17/01/2024 |
| 2024 | Xandy da Praia | Presença da ordem do dia | Reunião Extraordinária | 2 | 17/01/2024 |
| 2024 | Zildinho Barbosa | Presença da ordem do dia | Reunião Extraordinária | 2 | 30/12/2024 |
| 2023 | Carlos Viegas | Presença da ordem do dia | Reunião Ordinária | 84 | 22/12/2023 |
| 2023 | Eduardo Batista | Presença da sessão | Reunião Ordinária | 83 | 22/12/2023 |
| 2023 | Ibson Gouveia | Presença da sessão | Reunião Ordinária | 82 | 22/12/2023 |
| 2023 | Cid do Caranguejo | Presença da ordem do dia | Reunião Ordinária | 82 | 22/12/2023 |
| 2023 | Ibson Gouveia | Presença da ordem do dia | Reunião Ordinária | 82 | 22/12/2023 |
| 2023 | Pedro Henrique | Presença da ordem do dia | Reunião Ordinária | 82 | 22/12/2023 |
| 2023 | Cid do Caranguejo | Presença da sessão | Reunião Ordinária | 81 | 22/12/2023 |
| 2023 | Eduardo Batista | Presença da ordem do dia | Reunião Ordinária | 81 | 22/12/2023 |
| 2023 | Alexandre Carvalho | Presença da sessão | Reunião Ordinária | 80 | 22/12/2023 |
