Configurar gráfico
Escolha o que mostrar, quem mostrar e como apresentar. O gráfico usa o resultado filtrado da página atual para preservar a performance.
Ano x Total
Leitura SAPL detectada
Contagem direta lida pelo PHP a partir do sapl_api_cache. Colunas detectadas: id, endpoint_key, remote_id, source_url, payload, payload_hash, fetched_at, updated_at
Extrato das informações
Resultado paginado e pronto para exportação em formatos abertos.
| Ano | Autor | Tipo | Total |
|---|---|---|---|
| 2022 | Não informado | Projeto de Lei | 9 |
| 2022 | Paula Brito | Projeto de Decreto Legislativo | 9 |
| 2022 | Zildinho Barbosa | Projeto de Decreto Legislativo | 9 |
| 2022 | Xandy da Praia | Projeto de Decreto Legislativo | 8 |
| 2022 | Ana Braçoforte | Projeto de Lei | 6 |
| 2022 | Mário do Peixe | Projeto de Lei | 6 |
| 2022 | Paula Brito | Projeto de Lei | 6 |
| 2022 | Andre do Forro dos Errados | Requerimento | 5 |
| 2022 | Cid do Caranguejo | Projeto de Decreto Legislativo | 5 |
| 2022 | Paula Brito | Requerimento | 5 |
| 2022 | Dr. Wagner Monteiro | Projeto de Lei | 4 |
| 2022 | Eduardo Batista | Projeto de Lei | 4 |
| 2022 | Não informado | Requerimento | 4 |
| 2022 | Sérgio da SJS | Projeto de Lei | 4 |
| 2022 | Thiago Viana | Indicação | 4 |
| 2022 | Ana Braçoforte | Moção | 3 |
| 2022 | Ana Braçoforte | Requerimento | 3 |
| 2022 | Edson da Farmácia | Moção | 3 |
| 2022 | Eduardo Batista | Requerimento | 3 |
| 2022 | Mário do Peixe | Requerimento | 3 |
| 2022 | Paula Brito | Moção | 3 |
| 2022 | Sérgio da SJS | Requerimento | 3 |
| 2022 | Sérgio da SJS | Moção | 3 |
| 2022 | Thiago Viana | Moção | 3 |
| 2022 | Zildinho Barbosa | Requerimento | 3 |

