Configurar gráfico
Escolha o que mostrar, quem mostrar e como apresentar. O gráfico usa o resultado filtrado da página atual para preservar a performance.
Ano x Total
Leitura SAPL detectada
Contagem direta lida pelo PHP a partir do sapl_api_cache. Colunas detectadas: id, endpoint_key, remote_id, source_url, payload, payload_hash, fetched_at, updated_at
Extrato das informações
Resultado paginado e pronto para exportação em formatos abertos.
| Ano | Autor | Tipo | Total |
|---|---|---|---|
| 2022 | Zildinho Barbosa | Projeto de Lei | 3 |
| 2022 | Zildinho Barbosa | Moção | 3 |
| 2022 | Ana Diamante | Moção | 2 |
| 2022 | Ana de Marcílio | Projeto de Lei Complementar | 2 |
| 2022 | Andre do Forro dos Errados | Moção | 2 |
| 2022 | André Rabicó | Moção | 2 |
| 2022 | Cid do Caranguejo | Projeto de Lei | 2 |
| 2022 | Eduardo Batista | Moção | 2 |
| 2022 | Eduardo Batista, Ramon Aranha | Requerimento | 2 |
| 2022 | Thiago Viana | Requerimento | 2 |
| 2022 | Ana Braçoforte, Andre do Forro dos Errados | Projeto de Lei | 1 |
| 2022 | Ana Braçoforte, Eduardo Batista, Ramon Aranha | Requerimento | 1 |
| 2022 | Ana Diamante | Veto | 1 |
| 2022 | Ana de Marcílio | Requerimento | 1 |
| 2022 | Andre do Forro dos Errados, Sérgio da SJS | Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
| 2022 | Cid do Caranguejo | Moção | 1 |
| 2022 | Cid do Caranguejo | Requerimento | 1 |
| 2022 | Dr. Wagner Monteiro | Requerimento | 1 |
| 2022 | Dr. Wagner Monteiro, Ibson Gouveia, Zildinho Barbosa | Requerimento | 1 |
| 2022 | Edson da Farmácia | Projeto de Lei | 1 |
| 2022 | Edson da Farmácia | Requerimento | 1 |
| 2022 | Edson da Farmácia, Cid do Caranguejo | Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
| 2022 | Ibson Gouveia | Requerimento | 1 |
| 2022 | Paula Brito, Ibson Gouveia | Moção | 1 |
| 2022 | Pedro Henrique | Projeto de Lei | 1 |

