Configurar gráfico
Escolha o que mostrar, quem mostrar e como apresentar. O gráfico usa o resultado filtrado da página atual para preservar a performance.
Ano x Total
Leitura SAPL detectada
Contagem direta lida pelo PHP a partir do sapl_api_cache. Colunas detectadas: id, endpoint_key, remote_id, source_url, payload, payload_hash, fetched_at, updated_at
Extrato das informações
Resultado paginado e pronto para exportação em formatos abertos.
| Ano | Parlamentar | Origem | Tipo da sessão | Presenças | Última presença |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Ramon Aranha | Presença da ordem do dia | Reunião Ordinária | 37 | 10/09/2026 |
| 2026 | Ana Braçoforte | Presença da ordem do dia | Reunião Ordinária | 36 | 08/09/2026 |
| 2026 | Ana Braçoforte | Presença da sessão | Reunião Ordinária | 35 | 01/09/2026 |
| 2026 | Cid do Caranguejo | Presença da ordem do dia | Reunião Ordinária | 26 | 20/08/2026 |
| 2026 | Cid do Caranguejo | Presença da sessão | Reunião Ordinária | 19 | 01/09/2026 |
| 2026 | Ana Diamante | Presença da ordem do dia | Reunião Ordinária | 19 | 20/08/2026 |
| 2026 | Ana Diamante | Presença da sessão | Reunião Ordinária | 16 | 06/08/2026 |
| 2026 | Andre do Forro dos Errados | Presença da sessão | Reunião Extraordinária | 5 | 27/07/2026 |
| 2026 | Edson da Farmácia | Presença da sessão | Reunião Extraordinária | 5 | 27/07/2026 |
| 2026 | Eduardo Batista | Presença da sessão | Reunião Extraordinária | 5 | 27/07/2026 |
| 2026 | Ibson Gouveia | Presença da sessão | Reunião Extraordinária | 5 | 27/07/2026 |
| 2026 | Paula Brito | Presença da sessão | Reunião Extraordinária | 5 | 27/07/2026 |
| 2026 | Pedro Henrique | Presença da sessão | Reunião Extraordinária | 5 | 27/07/2026 |
| 2026 | Ramon Aranha | Presença da sessão | Reunião Extraordinária | 5 | 27/07/2026 |
| 2026 | Xandy da Praia | Presença da sessão | Reunião Extraordinária | 5 | 27/07/2026 |
| 2026 | Zildinho Barbosa | Presença da sessão | Reunião Extraordinária | 5 | 27/07/2026 |
| 2026 | André Rabicó | Presença da sessão | Reunião Ordinária | 5 | 19/02/2026 |
| 2026 | André Rabicó | Presença da ordem do dia | Reunião Ordinária | 5 | 19/02/2026 |
| 2026 | Dr. Wagner Monteiro | Presença da sessão | Reunião Extraordinária | 4 | 21/07/2026 |
| 2026 | Thiago Viana | Presença da sessão | Reunião Extraordinária | 4 | 27/07/2026 |
| 2026 | Andre do Forro dos Errados | Presença da ordem do dia | Reunião Extraordinária | 4 | 27/07/2026 |
| 2026 | Eduardo Batista | Presença da ordem do dia | Reunião Extraordinária | 4 | 27/07/2026 |
| 2026 | Ibson Gouveia | Presença da ordem do dia | Reunião Extraordinária | 4 | 27/07/2026 |
| 2026 | Paula Brito | Presença da ordem do dia | Reunião Extraordinária | 4 | 27/07/2026 |
| 2026 | Pedro Henrique | Presença da ordem do dia | Reunião Extraordinária | 4 | 27/07/2026 |
