Configurar gráfico
Escolha o que mostrar, quem mostrar e como apresentar. O gráfico usa o resultado filtrado da página atual para preservar a performance.
Ano x Total
Leitura SAPL detectada
Contagem direta lida pelo PHP a partir do sapl_api_cache. Colunas detectadas: id, endpoint_key, remote_id, source_url, payload, payload_hash, fetched_at, updated_at
Extrato das informações
Resultado paginado e pronto para exportação em formatos abertos.
| Ano | Parlamentar | Origem | Tipo da sessão | Presenças | Última presença |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Eduardo Batista | Presença da ordem do dia | Reunião Extraordinária | 2 | 20/01/2026 |
| 2026 | Pedro Henrique | Presença da ordem do dia | Reunião Extraordinária | 2 | 20/01/2026 |
| 2026 | Ramon Aranha | Presença da ordem do dia | Reunião Extraordinária | 2 | 20/01/2026 |
| 2026 | Thiago Viana | Presença da ordem do dia | Reunião Extraordinária | 2 | 20/01/2026 |
| 2026 | Zildinho Barbosa | Presença da ordem do dia | Reunião Extraordinária | 2 | 20/01/2026 |
| 2026 | André Rabicó | Presença da sessão | Reunião Extraordinária | 1 | 16/01/2026 |
| 2026 | Alexandre Carvalho | Presença da sessão | Reunião Ordinária | 1 | 26/02/2026 |
| 2026 | Alexandre Carvalho | Presença da ordem do dia | Reunião Extraordinária | 1 | 20/01/2026 |
| 2026 | Edson da Farmácia | Presença da ordem do dia | Reunião Extraordinária | 1 | 20/01/2026 |
| 2026 | Ibson Gouveia | Presença da ordem do dia | Reunião Extraordinária | 1 | 20/01/2026 |
| 2026 | Paula Brito | Presença da ordem do dia | Reunião Extraordinária | 1 | 20/01/2026 |
| 2026 | Sérgio da SJS | Presença da ordem do dia | Reunião Ordinária | 1 | 12/02/2026 |
| 2026 | Renato Sandre | Presença da ordem do dia | Reunião Ordinária | 1 | 07/05/2026 |
| 2025 | Zildinho Barbosa | Presença da ordem do dia | Reunião Ordinária | 77 | 22/12/2025 |
| 2025 | Dr. Wagner Monteiro | Presença da ordem do dia | Reunião Ordinária | 62 | 18/12/2025 |
| 2025 | Ramon Aranha | Presença da ordem do dia | Reunião Ordinária | 57 | 22/12/2025 |
| 2025 | Edson da Farmácia | Presença da ordem do dia | Reunião Ordinária | 55 | 11/12/2025 |
| 2025 | Cid do Caranguejo | Presença da ordem do dia | Reunião Ordinária | 52 | 22/12/2025 |
| 2025 | Ana Braçoforte | Presença da ordem do dia | Reunião Ordinária | 51 | 18/12/2025 |
| 2025 | André Rabicó | Presença da ordem do dia | Reunião Ordinária | 51 | 22/12/2025 |
| 2025 | Ana Braçoforte | Presença da sessão | Reunião Ordinária | 46 | 18/12/2025 |
| 2025 | Ibson Gouveia | Presença da ordem do dia | Reunião Ordinária | 46 | 22/12/2025 |
| 2025 | Andre do Forro dos Errados | Presença da sessão | Reunião Ordinária | 45 | 22/12/2025 |
| 2025 | Sérgio da SJS | Presença da ordem do dia | Reunião Ordinária | 45 | 18/12/2025 |
| 2025 | André Rabicó | Presença da sessão | Reunião Ordinária | 44 | 22/12/2025 |

