Configurar gráfico
Escolha o que mostrar, quem mostrar e como apresentar. O gráfico usa o resultado filtrado da página atual para preservar a performance.
Ano x Total
Leitura SAPL detectada
Contagem direta lida pelo PHP a partir do sapl_api_cache. Colunas detectadas: id, endpoint_key, remote_id, source_url, payload, payload_hash, fetched_at, updated_at
Extrato das informações
Resultado paginado e pronto para exportação em formatos abertos.
| Ano | Parlamentar | Origem | Tipo da sessão | Presenças | Última presença |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Andre do Forro dos Errados | Presença da ordem do dia | Reunião Ordinária | 44 | 22/12/2025 |
| 2025 | Eduardo Batista | Presença da ordem do dia | Reunião Ordinária | 41 | 22/12/2025 |
| 2025 | Thiago Viana | Presença da ordem do dia | Reunião Ordinária | 41 | 22/12/2025 |
| 2025 | Xandy da Praia | Presença da ordem do dia | Reunião Ordinária | 28 | 22/12/2025 |
| 2025 | Orelio do Ovo | Presença da ordem do dia | Reunião Ordinária | 26 | 12/06/2025 |
| 2025 | Paula Brito | Presença da ordem do dia | Reunião Ordinária | 26 | 13/11/2025 |
| 2025 | Mário do Peixe | Presença da ordem do dia | Reunião Ordinária | 25 | 17/06/2025 |
| 2025 | Pedro Henrique | Presença da ordem do dia | Reunião Ordinária | 24 | 18/12/2025 |
| 2025 | Carlos Viegas | Presença da ordem do dia | Reunião Ordinária | 20 | 27/05/2025 |
| 2025 | Ana Diamante | Presença da ordem do dia | Reunião Ordinária | 17 | 04/12/2025 |
| 2025 | Ana de Marcílio | Presença da sessão | Reunião Ordinária | 16 | 12/06/2025 |
| 2025 | Ana Diamante | Presença da sessão | Reunião Ordinária | 14 | 27/11/2025 |
| 2025 | Ana de Marcílio | Presença da ordem do dia | Reunião Ordinária | 14 | 26/06/2025 |
| 2025 | Alexandre Carvalho | Presença da ordem do dia | Reunião Ordinária | 12 | 30/10/2025 |
| 2025 | Alexandre Carvalho | Presença da sessão | Reunião Ordinária | 8 | 28/10/2025 |
| 2025 | Andre do Forro dos Errados | Presença da sessão | Reunião Extraordinária | 3 | 23/07/2025 |
| 2025 | Dr. Wagner Monteiro | Presença da ordem do dia | Reunião Extraordinária | 3 | 23/07/2025 |
| 2025 | Zildinho Barbosa | Presença da ordem do dia | Reunião Extraordinária | 3 | 23/07/2025 |
| 2025 | André Rabicó | Presença da sessão | Reunião Extraordinária | 2 | 23/07/2025 |
| 2025 | Ana Braçoforte | Presença da sessão | Reunião Extraordinária | 2 | 23/07/2025 |
| 2025 | Cid do Caranguejo | Presença da ordem do dia | Reunião Extraordinária | 2 | 16/01/2025 |
| 2025 | Edson da Farmácia | Presença da ordem do dia | Reunião Extraordinária | 2 | 16/01/2025 |
| 2025 | Mário do Peixe | Presença da ordem do dia | Reunião Extraordinária | 2 | 16/01/2025 |
| 2025 | Orelio do Ovo | Presença da ordem do dia | Reunião Extraordinária | 2 | 16/01/2025 |
| 2025 | Paula Brito | Presença da ordem do dia | Reunião Extraordinária | 2 | 16/01/2025 |

