Configurar gráfico
Escolha o que mostrar, quem mostrar e como apresentar. O gráfico usa o resultado filtrado da página atual para preservar a performance.
Ano x Total
Leitura SAPL detectada
Contagem direta lida pelo PHP a partir do sapl_api_cache. Colunas detectadas: id, endpoint_key, remote_id, source_url, payload, payload_hash, fetched_at, updated_at
Extrato das informações
Resultado paginado e pronto para exportação em formatos abertos.
| Data | Origem | Sessão | Matéria | Parlamentar | Voto | Resultado | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2022 | Ordem do Dia | 71ª Reunião Ordinária | 948 | André Rabicó | Sim | Aprovado | Nominal |
| 10/11/2022 | Ordem do Dia | 71ª Reunião Ordinária | 948 | Bruno Salsa | Sim | Aprovado | Nominal |
| 10/11/2022 | Ordem do Dia | 71ª Reunião Ordinária | 948 | Carlos Viegas | Sim | Aprovado | Nominal |
| 10/11/2022 | Ordem do Dia | 71ª Reunião Ordinária | 948 | Cid do Caranguejo | Sim | Aprovado | Nominal |
| 10/11/2022 | Ordem do Dia | 71ª Reunião Ordinária | 948 | Edson da Farmácia | Sim | Aprovado | Nominal |
| 10/11/2022 | Ordem do Dia | 71ª Reunião Ordinária | 948 | Eduardo Batista | Sim | Aprovado | Nominal |
| 10/11/2022 | Ordem do Dia | 71ª Reunião Ordinária | 948 | Ibson Gouveia | Sim | Aprovado | Nominal |
| 10/11/2022 | Ordem do Dia | 71ª Reunião Ordinária | 948 | Pedro Henrique | Sim | Aprovado | Nominal |
| 10/11/2022 | Ordem do Dia | 71ª Reunião Ordinária | 948 | Ramon Aranha | Sim | Aprovado | Nominal |
| 10/11/2022 | Ordem do Dia | 71ª Reunião Ordinária | 948 | Renato Sandre | Sim | Aprovado | Nominal |
| 08/11/2022 | Ordem do Dia | 70ª Reunião Ordinária | 939 | Alexandre Carvalho | Sim | Aprovado | Nominal |
| 08/11/2022 | Não informada | Sessão não identificada | 940 | Alexandre Carvalho | Sim | Aprovado | Nominal |
| 08/11/2022 | Não informada | Sessão não identificada | 945 | Alexandre Carvalho | Sim | Aprovado | Nominal |
| 08/11/2022 | Não informada | Sessão não identificada | 943 | Alexandre Carvalho | Sim | Aprovado | Nominal |
| 08/11/2022 | Não informada | Sessão não identificada | 946 | Alexandre Carvalho | Sim | Aprovado | Nominal |
| 08/11/2022 | Ordem do Dia | 70ª Reunião Ordinária | 939 | Ana de Marcílio | Sim | Aprovado | Nominal |
| 08/11/2022 | Não informada | Sessão não identificada | 940 | Ana de Marcílio | Sim | Aprovado | Nominal |
| 08/11/2022 | Não informada | Sessão não identificada | 945 | Ana de Marcílio | Sim | Aprovado | Nominal |
| 08/11/2022 | Não informada | Sessão não identificada | 943 | Ana de Marcílio | Sim | Aprovado | Nominal |
| 08/11/2022 | Não informada | Sessão não identificada | 946 | Ana de Marcílio | Sim | Aprovado | Nominal |
| 08/11/2022 | Ordem do Dia | 70ª Reunião Ordinária | 939 | Ana Diamante | Sim | Aprovado | Nominal |
| 08/11/2022 | Não informada | Sessão não identificada | 940 | Ana Diamante | Sim | Aprovado | Nominal |
| 08/11/2022 | Não informada | Sessão não identificada | 945 | Ana Diamante | Sim | Aprovado | Nominal |
| 08/11/2022 | Não informada | Sessão não identificada | 943 | Ana Diamante | Sim | Aprovado | Nominal |
| 08/11/2022 | Não informada | Sessão não identificada | 946 | Ana Diamante | Sim | Aprovado | Nominal |

