Configurar gráfico
Escolha o que mostrar, quem mostrar e como apresentar. O gráfico usa o resultado filtrado da página atual para preservar a performance.
Ano x Total
Leitura SAPL detectada
Contagem direta lida pelo PHP a partir do sapl_api_cache. Colunas detectadas: id, endpoint_key, remote_id, source_url, payload, payload_hash, fetched_at, updated_at
Extrato das informações
Resultado paginado e pronto para exportação em formatos abertos.
| Data | Origem | Sessão | Matéria | Parlamentar | Voto | Resultado | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2022 | Ordem do Dia | 70ª Reunião Ordinária | 939 | André Rabicó | Sim | Aprovado | Nominal |
| 08/11/2022 | Não informada | Sessão não identificada | 940 | André Rabicó | Sim | Aprovado | Nominal |
| 08/11/2022 | Não informada | Sessão não identificada | 945 | André Rabicó | Sim | Aprovado | Nominal |
| 08/11/2022 | Não informada | Sessão não identificada | 943 | André Rabicó | Sim | Aprovado | Nominal |
| 08/11/2022 | Não informada | Sessão não identificada | 946 | André Rabicó | Sim | Aprovado | Nominal |
| 08/11/2022 | Ordem do Dia | 70ª Reunião Ordinária | 939 | Bruno Salsa | Sim | Aprovado | Nominal |
| 08/11/2022 | Não informada | Sessão não identificada | 940 | Bruno Salsa | Sim | Aprovado | Nominal |
| 08/11/2022 | Não informada | Sessão não identificada | 945 | Bruno Salsa | Sim | Aprovado | Nominal |
| 08/11/2022 | Não informada | Sessão não identificada | 943 | Bruno Salsa | Sim | Aprovado | Nominal |
| 08/11/2022 | Não informada | Sessão não identificada | 946 | Bruno Salsa | Sim | Aprovado | Nominal |
| 08/11/2022 | Ordem do Dia | 70ª Reunião Ordinária | 939 | Carlos Viegas | Sim | Aprovado | Nominal |
| 08/11/2022 | Não informada | Sessão não identificada | 940 | Carlos Viegas | Sim | Aprovado | Nominal |
| 08/11/2022 | Não informada | Sessão não identificada | 945 | Carlos Viegas | Sim | Aprovado | Nominal |
| 08/11/2022 | Não informada | Sessão não identificada | 943 | Carlos Viegas | Sim | Aprovado | Nominal |
| 08/11/2022 | Não informada | Sessão não identificada | 946 | Carlos Viegas | Sim | Aprovado | Nominal |
| 08/11/2022 | Ordem do Dia | 70ª Reunião Ordinária | 939 | Cid do Caranguejo | Sim | Aprovado | Nominal |
| 08/11/2022 | Não informada | Sessão não identificada | 940 | Cid do Caranguejo | Sim | Aprovado | Nominal |
| 08/11/2022 | Não informada | Sessão não identificada | 945 | Cid do Caranguejo | Sim | Aprovado | Nominal |
| 08/11/2022 | Não informada | Sessão não identificada | 943 | Cid do Caranguejo | Sim | Aprovado | Nominal |
| 08/11/2022 | Não informada | Sessão não identificada | 946 | Cid do Caranguejo | Sim | Aprovado | Nominal |
| 08/11/2022 | Ordem do Dia | 70ª Reunião Ordinária | 939 | Edson da Farmácia | Sim | Aprovado | Nominal |
| 08/11/2022 | Não informada | Sessão não identificada | 940 | Edson da Farmácia | Sim | Aprovado | Nominal |
| 08/11/2022 | Não informada | Sessão não identificada | 945 | Edson da Farmácia | Sim | Aprovado | Nominal |
| 08/11/2022 | Não informada | Sessão não identificada | 943 | Edson da Farmácia | Sim | Aprovado | Nominal |
| 08/11/2022 | Não informada | Sessão não identificada | 946 | Edson da Farmácia | Sim | Aprovado | Nominal |

