Configurar gráfico
Escolha o que mostrar, quem mostrar e como apresentar. O gráfico usa o resultado filtrado da página atual para preservar a performance.
Ano x Total
Leitura SAPL detectada
Contagem direta lida pelo PHP a partir do sapl_api_cache. Colunas detectadas: id, endpoint_key, remote_id, source_url, payload, payload_hash, fetched_at, updated_at
Extrato das informações
Resultado paginado e pronto para exportação em formatos abertos.
| Data | Origem | Sessão | Matéria | Parlamentar | Voto | Resultado | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2022 | Ordem do Dia | 70ª Reunião Ordinária | 939 | Ibson Gouveia | Sim | Aprovado | Nominal |
| 08/11/2022 | Não informada | Sessão não identificada | 940 | Ibson Gouveia | Sim | Aprovado | Nominal |
| 08/11/2022 | Não informada | Sessão não identificada | 945 | Ibson Gouveia | Sim | Aprovado | Nominal |
| 08/11/2022 | Não informada | Sessão não identificada | 943 | Ibson Gouveia | Sim | Aprovado | Nominal |
| 08/11/2022 | Não informada | Sessão não identificada | 946 | Ibson Gouveia | Sim | Aprovado | Nominal |
| 08/11/2022 | Ordem do Dia | 70ª Reunião Ordinária | 939 | Mário do Peixe | Sim | Aprovado | Nominal |
| 08/11/2022 | Não informada | Sessão não identificada | 940 | Mário do Peixe | Sim | Aprovado | Nominal |
| 08/11/2022 | Não informada | Sessão não identificada | 945 | Mário do Peixe | Sim | Aprovado | Nominal |
| 08/11/2022 | Não informada | Sessão não identificada | 943 | Mário do Peixe | Sim | Aprovado | Nominal |
| 08/11/2022 | Não informada | Sessão não identificada | 946 | Mário do Peixe | Sim | Aprovado | Nominal |
| 08/11/2022 | Ordem do Dia | 70ª Reunião Ordinária | 939 | Pedro Henrique | Sim | Aprovado | Nominal |
| 08/11/2022 | Não informada | Sessão não identificada | 940 | Pedro Henrique | Não Votou | Aprovado | Nominal |
| 08/11/2022 | Não informada | Sessão não identificada | 945 | Pedro Henrique | Não Votou | Aprovado | Nominal |
| 08/11/2022 | Não informada | Sessão não identificada | 943 | Pedro Henrique | Não Votou | Aprovado | Nominal |
| 08/11/2022 | Não informada | Sessão não identificada | 946 | Pedro Henrique | Não Votou | Aprovado | Nominal |
| 08/11/2022 | Ordem do Dia | 70ª Reunião Ordinária | 939 | Ramon Aranha | Sim | Aprovado | Nominal |
| 08/11/2022 | Não informada | Sessão não identificada | 940 | Ramon Aranha | Sim | Aprovado | Nominal |
| 08/11/2022 | Não informada | Sessão não identificada | 945 | Ramon Aranha | Sim | Aprovado | Nominal |
| 08/11/2022 | Não informada | Sessão não identificada | 943 | Ramon Aranha | Sim | Aprovado | Nominal |
| 08/11/2022 | Não informada | Sessão não identificada | 946 | Ramon Aranha | Sim | Aprovado | Nominal |
| 08/11/2022 | Ordem do Dia | 70ª Reunião Ordinária | 939 | Xandy da Praia | Não Votou | Aprovado | Nominal |
| 08/11/2022 | Não informada | Sessão não identificada | 940 | Xandy da Praia | Não Votou | Aprovado | Nominal |
| 08/11/2022 | Não informada | Sessão não identificada | 945 | Xandy da Praia | Não Votou | Aprovado | Nominal |
| 08/11/2022 | Não informada | Sessão não identificada | 943 | Xandy da Praia | Não Votou | Aprovado | Nominal |
| 08/11/2022 | Não informada | Sessão não identificada | 946 | Xandy da Praia | Não Votou | Aprovado | Nominal |

