Configurar gráfico
Escolha o que mostrar, quem mostrar e como apresentar. O gráfico usa o resultado filtrado da página atual para preservar a performance.
Ano x Total
Leitura SAPL detectada
Contagem direta lida pelo PHP a partir do sapl_api_cache. Colunas detectadas: id, endpoint_key, remote_id, source_url, payload, payload_hash, fetched_at, updated_at
Extrato das informações
Resultado paginado e pronto para exportação em formatos abertos.
| Ano | Parlamentar | Origem | Tipo da sessão | Presenças | Última presença |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Eduardo Batista | Presença da ordem do dia | Reunião Extraordinária | 1 | 23/07/2025 |
| 2025 | Thiago Viana | Presença da ordem do dia | Reunião Extraordinária | 1 | 23/07/2025 |
| 2024 | Eduardo Batista | Presença da sessão | Reunião Ordinária | 83 | 23/12/2024 |
| 2024 | Pedro Henrique | Presença da sessão | Reunião Ordinária | 80 | 23/12/2024 |
| 2024 | Eduardo Batista | Presença da ordem do dia | Reunião Ordinária | 80 | 23/12/2024 |
| 2024 | Ibson Gouveia | Presença da sessão | Reunião Ordinária | 78 | 23/12/2024 |
| 2024 | Pedro Henrique | Presença da ordem do dia | Reunião Ordinária | 77 | 23/12/2024 |
| 2024 | Ibson Gouveia | Presença da ordem do dia | Reunião Ordinária | 75 | 23/12/2024 |
| 2024 | Cid do Caranguejo | Presença da sessão | Reunião Ordinária | 73 | 23/12/2024 |
| 2024 | Edson da Farmácia | Presença da sessão | Reunião Ordinária | 73 | 23/12/2024 |
| 2024 | Ramon Aranha | Presença da sessão | Reunião Ordinária | 73 | 23/12/2024 |
| 2024 | Cid do Caranguejo | Presença da ordem do dia | Reunião Ordinária | 73 | 23/12/2024 |
| 2024 | Edson da Farmácia | Presença da ordem do dia | Reunião Ordinária | 73 | 23/12/2024 |
| 2024 | Mário do Peixe | Presença da sessão | Reunião Ordinária | 71 | 23/12/2024 |
| 2024 | Ana de Marcílio | Presença da sessão | Reunião Ordinária | 70 | 19/12/2024 |
| 2024 | Ramon Aranha | Presença da ordem do dia | Reunião Ordinária | 70 | 23/12/2024 |
| 2024 | Mário do Peixe | Presença da ordem do dia | Reunião Ordinária | 69 | 23/12/2024 |
| 2024 | André Rabicó | Presença da sessão | Reunião Ordinária | 67 | 05/12/2024 |
| 2024 | Ana Diamante | Presença da sessão | Reunião Ordinária | 65 | 19/12/2024 |
| 2024 | Ana de Marcílio | Presença da ordem do dia | Reunião Ordinária | 65 | 19/12/2024 |
| 2024 | Carlos Viegas | Presença da ordem do dia | Reunião Ordinária | 65 | 05/12/2024 |
| 2024 | André Rabicó | Presença da ordem do dia | Reunião Ordinária | 65 | 05/12/2024 |
| 2024 | Carlos Viegas | Presença da sessão | Reunião Ordinária | 63 | 05/12/2024 |
| 2024 | Ana Diamante | Presença da ordem do dia | Reunião Ordinária | 62 | 19/12/2024 |
| 2024 | Bruno Salsa | Presença da sessão | Reunião Ordinária | 58 | 17/12/2024 |
