Configurar gráfico
Escolha o que mostrar, quem mostrar e como apresentar. O gráfico usa o resultado filtrado da página atual para preservar a performance.
Ano x Total
Leitura SAPL detectada
Contagem direta lida pelo PHP a partir do sapl_api_cache. Colunas detectadas: id, endpoint_key, remote_id, source_url, payload, payload_hash, fetched_at, updated_at
Extrato das informações
Resultado paginado e pronto para exportação em formatos abertos.
| Ano | Parlamentar | Origem | Tipo da sessão | Presenças | Última presença |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Bruno Salsa | Presença da sessão | Reunião Extraordinária | 2 | 23/01/2023 |
| 2023 | Alexandre Carvalho | Presença da ordem do dia | Reunião Extraordinária | 2 | 23/01/2023 |
| 2023 | Ana de Marcílio | Presença da ordem do dia | Reunião Extraordinária | 2 | 23/01/2023 |
| 2023 | Ana Diamante | Presença da ordem do dia | Reunião Extraordinária | 2 | 23/01/2023 |
| 2023 | André Rabicó | Presença da ordem do dia | Reunião Extraordinária | 2 | 23/01/2023 |
| 2023 | Carlos Viegas | Presença da ordem do dia | Reunião Extraordinária | 2 | 23/01/2023 |
| 2023 | Cid do Caranguejo | Presença da ordem do dia | Reunião Extraordinária | 2 | 23/01/2023 |
| 2023 | Edson da Farmácia | Presença da ordem do dia | Reunião Extraordinária | 2 | 23/01/2023 |
| 2023 | Eduardo Batista | Presença da ordem do dia | Reunião Extraordinária | 2 | 23/01/2023 |
| 2023 | Ibson Gouveia | Presença da ordem do dia | Reunião Extraordinária | 2 | 23/01/2023 |
| 2023 | Mário do Peixe | Presença da ordem do dia | Reunião Extraordinária | 2 | 23/01/2023 |
| 2023 | Pedro Henrique | Presença da ordem do dia | Reunião Extraordinária | 2 | 23/01/2023 |
| 2023 | Ramon Aranha | Presença da ordem do dia | Reunião Extraordinária | 1 | 19/01/2023 |
| 2023 | Bruno Salsa | Presença da ordem do dia | Reunião Extraordinária | 1 | 23/01/2023 |
| 2022 | Alexandre Carvalho | Presença da sessão | Reunião Ordinária | 25 | 22/12/2022 |
| 2022 | Alexandre Carvalho | Presença da ordem do dia | Reunião Ordinária | 25 | 22/12/2022 |
| 2022 | Cid do Caranguejo | Presença da ordem do dia | Reunião Ordinária | 16 | 22/12/2022 |
| 2022 | Ramon Aranha | Presença da ordem do dia | Reunião Ordinária | 16 | 22/12/2022 |
| 2022 | Ana de Marcílio | Presença da sessão | Reunião Ordinária | 15 | 22/12/2022 |
| 2022 | Eduardo Batista | Presença da ordem do dia | Reunião Ordinária | 15 | 22/12/2022 |
| 2022 | Mário do Peixe | Presença da ordem do dia | Reunião Ordinária | 15 | 22/12/2022 |
| 2022 | André Rabicó | Presença da sessão | Reunião Ordinária | 14 | 20/12/2022 |
| 2022 | Edson da Farmácia | Presença da ordem do dia | Reunião Ordinária | 13 | 20/12/2022 |
| 2022 | Bruno Salsa | Presença da ordem do dia | Reunião Ordinária | 13 | 22/12/2022 |
| 2022 | Ana Diamante | Presença da sessão | Reunião Ordinária | 12 | 22/12/2022 |

