Configurar gráfico
Escolha o que mostrar, quem mostrar e como apresentar. O gráfico usa o resultado filtrado da página atual para preservar a performance.
Ano x Total
Leitura SAPL detectada
Contagem direta lida pelo PHP a partir do sapl_api_cache. Colunas detectadas: id, endpoint_key, remote_id, source_url, payload, payload_hash, fetched_at, updated_at
Extrato das informações
Resultado paginado e pronto para exportação em formatos abertos.
| Ano | Parlamentar | Origem | Tipo da sessão | Presenças | Última presença |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Andre do Forro dos Errados | Presença da ordem do dia | Reunião Extraordinária | 3 | 23/07/2025 |
| 2025 | André Rabicó | Presença da ordem do dia | Reunião Extraordinária | 3 | 23/07/2025 |
| 2025 | Cid do Caranguejo | Presença da ordem do dia | Reunião Extraordinária | 3 | 23/07/2025 |
| 2025 | Dr. Wagner Monteiro | Presença da ordem do dia | Reunião Extraordinária | 3 | 23/07/2025 |
| 2025 | Edson da Farmácia | Presença da ordem do dia | Reunião Extraordinária | 3 | 23/07/2025 |
| 2025 | Ibson Gouveia | Presença da ordem do dia | Reunião Extraordinária | 3 | 23/07/2025 |
| 2025 | Paula Brito | Presença da ordem do dia | Reunião Extraordinária | 3 | 23/07/2025 |
| 2025 | Pedro Henrique | Presença da ordem do dia | Reunião Extraordinária | 3 | 23/07/2025 |
| 2025 | Sérgio da SJS | Presença da ordem do dia | Reunião Extraordinária | 3 | 23/07/2025 |
| 2025 | Zildinho Barbosa | Presença da ordem do dia | Reunião Extraordinária | 3 | 23/07/2025 |
| 2025 | Carlos Viegas | Presença da sessão | Reunião Extraordinária | 2 | 16/01/2025 |
| 2025 | Edson da Farmácia | Presença da sessão | Reunião Extraordinária | 2 | 23/07/2025 |
| 2025 | Mário do Peixe | Presença da sessão | Reunião Extraordinária | 2 | 16/01/2025 |
| 2025 | Orelio do Ovo | Presença da sessão | Reunião Extraordinária | 2 | 16/01/2025 |
| 2025 | Ramon Aranha | Presença da sessão | Reunião Extraordinária | 2 | 16/01/2025 |
| 2025 | Xandy da Praia | Presença da sessão | Reunião Extraordinária | 2 | 23/07/2025 |
| 2025 | Carlos Viegas | Presença da ordem do dia | Reunião Extraordinária | 2 | 16/01/2025 |
| 2025 | Mário do Peixe | Presença da ordem do dia | Reunião Extraordinária | 2 | 16/01/2025 |
| 2025 | Orelio do Ovo | Presença da ordem do dia | Reunião Extraordinária | 2 | 16/01/2025 |
| 2025 | Ramon Aranha | Presença da ordem do dia | Reunião Extraordinária | 2 | 16/01/2025 |
| 2025 | Xandy da Praia | Presença da ordem do dia | Reunião Extraordinária | 2 | 23/07/2025 |
| 2025 | Ana Diamante | Presença da sessão | Reunião Extraordinária | 1 | 23/07/2025 |
| 2025 | Eduardo Batista | Presença da sessão | Reunião Extraordinária | 1 | 23/07/2025 |
| 2025 | Thiago Viana | Presença da sessão | Reunião Extraordinária | 1 | 23/07/2025 |
| 2025 | Ana Diamante | Presença da ordem do dia | Reunião Extraordinária | 1 | 23/07/2025 |
