Configurar gráfico
Escolha o que mostrar, quem mostrar e como apresentar. O gráfico usa o resultado filtrado da página atual para preservar a performance.
Ano x Total
Leitura SAPL detectada
Contagem direta lida pelo PHP a partir do sapl_api_cache. Colunas detectadas: id, endpoint_key, remote_id, source_url, payload, payload_hash, fetched_at, updated_at
Extrato das informações
Resultado paginado e pronto para exportação em formatos abertos.
| Ano | Parlamentar | Origem | Tipo da sessão | Presenças | Última presença |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Bruno Salsa | Presença da sessão | Reunião Extraordinária | 1 | 16/01/2024 |
| 2024 | Ana Diamante | Presença da sessão | Reunião Extraordinária | 1 | 17/01/2024 |
| 2023 | Cid do Caranguejo | Presença da ordem do dia | Reunião Ordinária | 82 | 22/12/2023 |
| 2023 | Eduardo Batista | Presença da ordem do dia | Reunião Ordinária | 81 | 22/12/2023 |
| 2023 | Alexandre Carvalho | Presença da sessão | Reunião Ordinária | 80 | 21/12/2023 |
| 2023 | Alexandre Carvalho | Presença da ordem do dia | Reunião Ordinária | 80 | 22/12/2023 |
| 2023 | Carlos Viegas | Presença da ordem do dia | Reunião Ordinária | 79 | 22/12/2023 |
| 2023 | Mário do Peixe | Presença da ordem do dia | Reunião Ordinária | 74 | 19/12/2023 |
| 2023 | Ramon Aranha | Presença da ordem do dia | Reunião Ordinária | 73 | 22/12/2023 |
| 2023 | Bruno Salsa | Presença da ordem do dia | Reunião Ordinária | 69 | 21/12/2023 |
| 2023 | André Rabicó | Presença da ordem do dia | Reunião Ordinária | 65 | 22/12/2023 |
| 2023 | Ana Diamante | Presença da sessão | Reunião Ordinária | 63 | 19/12/2023 |
| 2023 | André Rabicó | Presença da sessão | Reunião Ordinária | 62 | 22/12/2023 |
| 2023 | Edson da Farmácia | Presença da ordem do dia | Reunião Ordinária | 62 | 22/12/2023 |
| 2023 | Ana Diamante | Presença da ordem do dia | Reunião Ordinária | 61 | 19/12/2023 |
| 2023 | Ana de Marcílio | Presença da sessão | Reunião Ordinária | 52 | 19/12/2023 |
| 2023 | Ibson Gouveia | Presença da ordem do dia | Reunião Ordinária | 52 | 22/12/2023 |
| 2023 | Bruno Salsa | Presença da sessão | Reunião Ordinária | 49 | 19/12/2023 |
| 2023 | Xandy da Praia | Presença da ordem do dia | Reunião Ordinária | 45 | 23/11/2023 |
| 2023 | Pedro Henrique | Presença da ordem do dia | Reunião Ordinária | 39 | 22/12/2023 |
| 2023 | Ana de Marcílio | Presença da ordem do dia | Reunião Ordinária | 30 | 21/12/2023 |
| 2023 | Alexandre Carvalho | Presença da sessão | Reunião Extraordinária | 2 | 23/01/2023 |
| 2023 | Ana de Marcílio | Presença da sessão | Reunião Extraordinária | 2 | 23/01/2023 |
| 2023 | Ana Diamante | Presença da sessão | Reunião Extraordinária | 2 | 23/01/2023 |
| 2023 | André Rabicó | Presença da sessão | Reunião Extraordinária | 2 | 23/01/2023 |

