Configurar gráfico
Escolha o que mostrar, quem mostrar e como apresentar. O gráfico usa o resultado filtrado da página atual para preservar a performance.
Ano x Total
Leitura SAPL detectada
Contagem direta lida pelo PHP a partir do sapl_api_cache. Colunas detectadas: id, endpoint_key, remote_id, source_url, payload, payload_hash, fetched_at, updated_at
Extrato das informações
Resultado paginado e pronto para exportação em formatos abertos.
| Ano | Autor | Tipo | Total |
|---|---|---|---|
| 2023 | Pedro Henrique | Projeto de Decreto Legislativo | 27 |
| 2023 | Ibson Gouveia | Projeto de Lei | 20 |
| 2023 | Renato Sandre | Projeto de Decreto Legislativo | 20 |
| 2023 | Eduardo Batista | Projeto de Decreto Legislativo | 19 |
| 2023 | Zildinho Barbosa | Projeto de Decreto Legislativo | 18 |
| 2023 | Ibson Gouveia | Projeto de Decreto Legislativo | 17 |
| 2023 | Mário do Peixe | Projeto de Decreto Legislativo | 17 |
| 2023 | Ana Braçoforte | Projeto de Lei | 15 |
| 2023 | Não informado | Projeto de Lei | 14 |
| 2023 | Mário do Peixe | Projeto de Lei | 12 |
| 2023 | Andre do Forro dos Errados | Projeto de Lei | 9 |
| 2023 | Paula Brito | Projeto de Lei | 9 |
| 2023 | Zildinho Barbosa | Projeto de Lei | 9 |
| 2023 | Dr. Wagner Monteiro | Projeto de Lei | 6 |
| 2023 | Eduardo Batista | Requerimento | 6 |
| 2023 | Eduardo Batista | Projeto de Lei | 5 |
| 2023 | Não informado | Moção | 5 |
| 2023 | Cid do Caranguejo | Projeto de Lei | 4 |
| 2023 | Edson da Farmácia | Requerimento | 4 |
| 2023 | Ibson Gouveia | Moção | 4 |
| 2023 | Paula Brito | Projeto de Decreto Legislativo | 4 |
| 2023 | Ana Braçoforte | Requerimento | 3 |
| 2023 | Ana Braçoforte | Moção | 3 |
| 2023 | Ana de Marcílio | Projeto de Lei Complementar | 3 |
| 2023 | Andre do Forro dos Errados | Requerimento | 3 |

