Configurar gráfico
Escolha o que mostrar, quem mostrar e como apresentar. O gráfico usa o resultado filtrado da página atual para preservar a performance.
Ano x Total
Leitura SAPL detectada
Contagem direta lida pelo PHP a partir do sapl_api_cache. Colunas detectadas: id, endpoint_key, remote_id, source_url, payload, payload_hash, fetched_at, updated_at
Extrato das informações
Resultado paginado e pronto para exportação em formatos abertos.
| Ano | Autor | Tipo | Total |
|---|---|---|---|
| 2023 | Não informado | Requerimento | 3 |
| 2023 | Paula Brito | Moção | 3 |
| 2023 | Thiago Viana | Requerimento | 3 |
| 2023 | Zildinho Barbosa | Moção | 3 |
| 2023 | Andre do Forro dos Errados | Moção | 2 |
| 2023 | Cid do Caranguejo | Moção | 2 |
| 2023 | Mário do Peixe, Cid do Caranguejo, Xandy da Praia | Projeto de Decreto Legislativo | 2 |
| 2023 | Sérgio da SJS | Projeto de Lei | 2 |
| 2023 | Zildinho Barbosa | Requerimento | 2 |
| 2023 | Zildinho Barbosa, Ibson Gouveia | Projeto de Lei | 2 |
| 2023 | Andre do Forro dos Errados, Edson da Farmácia | Projeto de Lei | 1 |
| 2023 | Andre do Forro dos Errados, Edson da Farmácia | Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
| 2023 | André Rabicó | Moção | 1 |
| 2023 | Cid do Caranguejo | Requerimento | 1 |
| 2023 | Dr. Wagner Monteiro | Moção | 1 |
| 2023 | Dr. Wagner Monteiro | Requerimento | 1 |
| 2023 | Dr. Wagner Monteiro, Ibson Gouveia | Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
| 2023 | Edson da Farmácia | Moção | 1 |
| 2023 | Edson da Farmácia | Projeto de Lei | 1 |
| 2023 | Eduardo Batista | Moção | 1 |
| 2023 | Ibson Gouveia | Requerimento | 1 |
| 2023 | Ibson Gouveia, Andre do Forro dos Errados, Edson da Farmácia | Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
| 2023 | Ibson Gouveia, Mário do Peixe | Veto | 1 |
| 2023 | Ibson Gouveia, Mário do Peixe | Tipo 12 | 1 |
| 2023 | Ibson Gouveia, Sérgio da SJS | Projeto de Decreto Legislativo | 1 |

