Configurar gráfico
Escolha o que mostrar, quem mostrar e como apresentar. O gráfico usa o resultado filtrado da página atual para preservar a performance.
Ano x Total
Leitura SAPL detectada
Contagem direta lida pelo PHP a partir do sapl_api_cache. Colunas detectadas: id, endpoint_key, remote_id, source_url, payload, payload_hash, fetched_at, updated_at
Extrato das informações
Resultado paginado e pronto para exportação em formatos abertos.
| Data | Sessão | Arquivo |
|---|---|---|
| 14/05/2024 | 27ª Reunião Ordinária | Abrir arquivo |
| 09/05/2024 | 26ª Reunião Ordinária | Abrir arquivo |
| 07/05/2024 | 25ª Reunião Ordinária | Abrir arquivo |
| 02/05/2024 | 24ª Reunião Ordinária | Abrir arquivo |
| 30/04/2024 | 23ª Reunião Ordinária | Abrir arquivo |
| 25/04/2024 | 22ª Reunião Ordinária | Abrir arquivo |
| 23/04/2024 | 21ª Reunião Ordinária | Abrir arquivo |
| 18/04/2024 | 20ª Reunião Ordinária | Abrir arquivo |
| 16/04/2024 | 19ª Reunião Ordinária | Abrir arquivo |
| 11/04/2024 | 18ª Reunião Ordinária | Abrir arquivo |
| 11/04/2024 | 5ª Sessão Solene | Abrir arquivo |
| 09/04/2024 | 17ª Reunião Ordinária | Abrir arquivo |
| 04/04/2024 | 16ª Reunião Ordinária | Abrir arquivo |
| 02/04/2024 | 15ª Reunião Ordinária | Abrir arquivo |
| 26/03/2024 | 14ª Reunião Ordinária | Abrir arquivo |
| 21/03/2024 | 13ª Reunião Ordinária | Abrir arquivo |
| 19/03/2024 | 12ª Reunião Ordinária | Abrir arquivo |
| 14/03/2024 | 11ª Reunião Ordinária | Abrir arquivo |
| 12/03/2024 | 10ª Reunião Ordinária | Abrir arquivo |
| 12/03/2024 | 4ª Sessão Solene | Abrir arquivo |
| 08/03/2024 | 3ª Sessão Solene | Abrir arquivo |
| 07/03/2024 | 9ª Reunião Ordinária | Abrir arquivo |
| 05/03/2024 | 8ª Reunião Ordinária | Abrir arquivo |
| 29/02/2024 | 7ª Reunião Ordinária | Abrir arquivo |
| 27/02/2024 | 6ª Reunião Ordinária | Abrir arquivo |

