Configurar gráfico
Escolha o que mostrar, quem mostrar e como apresentar. O gráfico usa o resultado filtrado da página atual para preservar a performance.
Ano x Total
Leitura SAPL detectada
Contagem direta lida pelo PHP a partir do sapl_api_cache. Colunas detectadas: id, endpoint_key, remote_id, source_url, payload, payload_hash, fetched_at, updated_at
Extrato das informações
Resultado paginado e pronto para exportação em formatos abertos.
| Ano | Parlamentar | Origem | Tipo da sessão | Presenças | Última presença |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Ibson Gouveia | Presença da sessão | Reunião Ordinária | 73 | 22/12/2025 |
| 2025 | Edson da Farmácia | Presença da ordem do dia | Reunião Ordinária | 73 | 22/12/2025 |
| 2025 | Ibson Gouveia | Presença da ordem do dia | Reunião Ordinária | 73 | 22/12/2025 |
| 2025 | Cid do Caranguejo | Presença da sessão | Reunião Ordinária | 68 | 22/12/2025 |
| 2025 | Edson da Farmácia | Presença da sessão | Reunião Ordinária | 68 | 18/12/2025 |
| 2025 | André Rabicó | Presença da ordem do dia | Reunião Ordinária | 68 | 22/12/2025 |
| 2025 | Ana Braçoforte | Presença da ordem do dia | Reunião Ordinária | 67 | 18/12/2025 |
| 2025 | André Rabicó | Presença da sessão | Reunião Ordinária | 66 | 22/12/2025 |
| 2025 | Dr. Wagner Monteiro | Presença da sessão | Reunião Ordinária | 66 | 22/12/2025 |
| 2025 | Dr. Wagner Monteiro | Presença da ordem do dia | Reunião Ordinária | 66 | 22/12/2025 |
| 2025 | Andre do Forro dos Errados | Presença da sessão | Reunião Ordinária | 64 | 22/12/2025 |
| 2025 | Andre do Forro dos Errados | Presença da ordem do dia | Reunião Ordinária | 64 | 22/12/2025 |
| 2025 | Ana Braçoforte | Presença da sessão | Reunião Ordinária | 63 | 18/12/2025 |
| 2025 | Paula Brito | Presença da sessão | Reunião Ordinária | 61 | 18/12/2025 |
| 2025 | Paula Brito | Presença da ordem do dia | Reunião Ordinária | 61 | 18/12/2025 |
| 2025 | Pedro Henrique | Presença da sessão | Reunião Ordinária | 58 | 22/12/2025 |
| 2025 | Xandy da Praia | Presença da sessão | Reunião Ordinária | 58 | 22/12/2025 |
| 2025 | Pedro Henrique | Presença da ordem do dia | Reunião Ordinária | 58 | 22/12/2025 |
| 2025 | Xandy da Praia | Presença da ordem do dia | Reunião Ordinária | 58 | 22/12/2025 |
| 2025 | Ramon Aranha | Presença da sessão | Reunião Ordinária | 57 | 22/12/2025 |
| 2025 | Ramon Aranha | Presença da ordem do dia | Reunião Ordinária | 57 | 22/12/2025 |
| 2025 | Sérgio da SJS | Presença da sessão | Reunião Ordinária | 51 | 18/12/2025 |
| 2025 | Sérgio da SJS | Presença da ordem do dia | Reunião Ordinária | 51 | 18/12/2025 |
| 2025 | Thiago Viana | Presença da sessão | Reunião Ordinária | 41 | 22/12/2025 |
| 2025 | Eduardo Batista | Presença da ordem do dia | Reunião Ordinária | 41 | 22/12/2025 |
