Configurar gráfico
Escolha o que mostrar, quem mostrar e como apresentar. O gráfico usa o resultado filtrado da página atual para preservar a performance.
Ano x Total
Leitura SAPL detectada
Contagem direta lida pelo PHP a partir do sapl_api_cache. Colunas detectadas: id, endpoint_key, remote_id, source_url, payload, payload_hash, fetched_at, updated_at
Extrato das informações
Resultado paginado e pronto para exportação em formatos abertos.
| Ano | Parlamentar | Origem | Tipo da sessão | Presenças | Última presença |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Ramon Aranha | Presença da ordem do dia | Reunião Extraordinária | 2 | 16/01/2025 |
| 2025 | Ana Braçoforte | Presença da ordem do dia | Reunião Extraordinária | 2 | 23/07/2025 |
| 2025 | Andre do Forro dos Errados | Presença da ordem do dia | Reunião Extraordinária | 2 | 23/07/2025 |
| 2025 | Ibson Gouveia | Presença da ordem do dia | Reunião Extraordinária | 2 | 23/07/2025 |
| 2025 | Sérgio da SJS | Presença da ordem do dia | Reunião Extraordinária | 2 | 23/07/2025 |
| 2025 | Ana Diamante | Presença da sessão | Reunião Extraordinária | 1 | 23/07/2025 |
| 2025 | Ana Diamante | Presença da ordem do dia | Reunião Extraordinária | 1 | 23/07/2025 |
| 2025 | André Rabicó | Presença da ordem do dia | Reunião Extraordinária | 1 | 23/07/2025 |
| 2025 | Eduardo Batista | Presença da ordem do dia | Reunião Extraordinária | 1 | 23/07/2025 |
| 2025 | Thiago Viana | Presença da ordem do dia | Reunião Extraordinária | 1 | 23/07/2025 |
| 2025 | Xandy da Praia | Presença da ordem do dia | Reunião Extraordinária | 1 | 23/07/2025 |
| 2024 | Eduardo Batista | Presença da ordem do dia | Reunião Ordinária | 80 | 23/12/2024 |
| 2024 | Ramon Aranha | Presença da ordem do dia | Reunião Ordinária | 70 | 23/12/2024 |
| 2024 | Mário do Peixe | Presença da ordem do dia | Reunião Ordinária | 69 | 23/12/2024 |
| 2024 | Cid do Caranguejo | Presença da ordem do dia | Reunião Ordinária | 66 | 23/12/2024 |
| 2024 | Ana Diamante | Presença da sessão | Reunião Ordinária | 61 | 19/12/2024 |
| 2024 | Ana de Marcílio | Presença da sessão | Reunião Ordinária | 58 | 12/11/2024 |
| 2024 | Ana Diamante | Presença da ordem do dia | Reunião Ordinária | 58 | 19/12/2024 |
| 2024 | Edson da Farmácia | Presença da ordem do dia | Reunião Ordinária | 58 | 23/12/2024 |
| 2024 | André Rabicó | Presença da ordem do dia | Reunião Ordinária | 54 | 05/12/2024 |
| 2024 | André Rabicó | Presença da sessão | Reunião Ordinária | 53 | 05/12/2024 |
| 2024 | Ibson Gouveia | Presença da ordem do dia | Reunião Ordinária | 50 | 23/12/2024 |
| 2024 | Carlos Viegas | Presença da ordem do dia | Reunião Ordinária | 49 | 05/12/2024 |
| 2024 | Bruno Salsa | Presença da ordem do dia | Reunião Ordinária | 47 | 17/12/2024 |
| 2024 | Bruno Salsa | Presença da sessão | Reunião Ordinária | 44 | 17/12/2024 |

