Configurar gráfico
Escolha o que mostrar, quem mostrar e como apresentar. O gráfico usa o resultado filtrado da página atual para preservar a performance.
Ano x Total
Leitura SAPL detectada
Contagem direta lida pelo PHP a partir do sapl_api_cache. Colunas detectadas: id, endpoint_key, remote_id, source_url, payload, payload_hash, fetched_at, updated_at
Extrato das informações
Resultado paginado e pronto para exportação em formatos abertos.
| Ano | Parlamentar | Origem | Tipo da sessão | Presenças | Última presença |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Zildinho Barbosa | Presença da ordem do dia | Reunião Ordinária | 39 | 23/12/2024 |
| 2024 | Pedro Henrique | Presença da ordem do dia | Reunião Ordinária | 36 | 23/12/2024 |
| 2024 | Renato Sandre | Presença da ordem do dia | Reunião Ordinária | 31 | 23/12/2024 |
| 2024 | Alexandre Carvalho | Presença da sessão | Reunião Ordinária | 25 | 19/12/2024 |
| 2024 | Ana de Marcílio | Presença da ordem do dia | Reunião Ordinária | 25 | 05/11/2024 |
| 2024 | Alexandre Carvalho | Presença da ordem do dia | Reunião Ordinária | 24 | 17/12/2024 |
| 2024 | Edson da Farmácia | Presença da ordem do dia | Reunião Extraordinária | 4 | 30/12/2024 |
| 2024 | Eduardo Batista | Presença da ordem do dia | Reunião Extraordinária | 4 | 30/12/2024 |
| 2024 | Ramon Aranha | Presença da ordem do dia | Reunião Extraordinária | 4 | 30/12/2024 |
| 2024 | Ana de Marcílio | Presença da ordem do dia | Reunião Extraordinária | 3 | 30/12/2024 |
| 2024 | Carlos Viegas | Presença da ordem do dia | Reunião Extraordinária | 3 | 18/07/2024 |
| 2024 | Cid do Caranguejo | Presença da ordem do dia | Reunião Extraordinária | 3 | 18/07/2024 |
| 2024 | Ibson Gouveia | Presença da ordem do dia | Reunião Extraordinária | 3 | 30/12/2024 |
| 2024 | Mário do Peixe | Presença da ordem do dia | Reunião Extraordinária | 3 | 18/07/2024 |
| 2024 | Pedro Henrique | Presença da ordem do dia | Reunião Extraordinária | 3 | 30/12/2024 |
| 2024 | Alexandre Carvalho | Presença da sessão | Reunião Extraordinária | 2 | 17/01/2024 |
| 2024 | Ana de Marcílio | Presença da sessão | Reunião Extraordinária | 2 | 30/12/2024 |
| 2024 | André Rabicó | Presença da sessão | Reunião Extraordinária | 2 | 17/01/2024 |
| 2024 | Alexandre Carvalho | Presença da ordem do dia | Reunião Extraordinária | 2 | 17/01/2024 |
| 2024 | Ana Diamante | Presença da ordem do dia | Reunião Extraordinária | 2 | 17/01/2024 |
| 2024 | André Rabicó | Presença da ordem do dia | Reunião Extraordinária | 2 | 17/01/2024 |
| 2024 | Bruno Salsa | Presença da ordem do dia | Reunião Extraordinária | 2 | 17/01/2024 |
| 2024 | Xandy da Praia | Presença da ordem do dia | Reunião Ordinária | 2 | 11/04/2024 |
| 2024 | Renato Sandre | Presença da ordem do dia | Reunião Extraordinária | 2 | 30/12/2024 |
| 2024 | Zildinho Barbosa | Presença da ordem do dia | Reunião Extraordinária | 2 | 30/12/2024 |

